최철진 2026-03-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 과학기술정보통신부 한국재료연구원 · 원장
총 재산: 22억 2,833만원
증감: +5,493만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 9억 6,600만원 | 7억 8,300만원 | 4억 8,980만원 | 12억 5,920만원 | ||
| 건물 · 오피스텔 | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 대원동 건물 126.00㎡ 중 63.00㎡ | 1억 8,810만원 | 1억 8,810만원 | ||
| 건물 · 아파트<BR>(분양권) | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 내동 힐스테이트 창원 더퍼스트 건물 0.00㎡ (건물 123.00㎡ 감소) | 4억 980만원 | 4억 980만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 힐스테이트 창원 더퍼스트 건물 123.00㎡ (건물 123.00㎡ 증가) | 0원 | 6억 8,300만원 | 6억 8,300만원 | |
| 건물 · 오피스텔 | 배우자 | 경상남도 창원시 성산구 대원동 건물 126.00㎡ 중 63.00㎡ | 1억 8,810만원 | 1억 8,810만원 | ||
| 건물 · 단독주택<BR>(전세(임차)권) | 차남 | 서울특별시 성북구 안암동5가 건물 0.00㎡ (건물 15.00㎡ 감소) | 8,000만원 | 8,000만원 | 0원 | |
| 건물 · 단독주택<BR>(전세(임차)권) | 차남 | 서울특별시 동대문구 용두동 건물 20.00㎡ (건물 20.00㎡ 증가) | 0원 | 1억원 | 1억원 | |
| 건물 · 단독주택<BR>(전세(임차)권) | 장남 | 서울특별시 관악구 봉천동 건물 18.00㎡ | 1억원 | 1억원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 6,824만원 | 2,110만원 | 4,714만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2025년식 G80 배기량(2,497cc) | 6,824만원 | 2,110만원 | 4,714만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 10억 5,192만원 | 2억 9,383만원 | 5억 933만원 | 8억 3,641만원 | ||
| 예금 | 본인 | KB라이프생명보험 61,692, 과학기술인공제회 701,160(199,998 감소), 삼성증권 5, 신용협동조합중앙회 108, 우리은행 408(15 감소), 한국투자증권 12,216(103 감소), 한화투자증권 2… | 9억 7,595만원 | 2억 8,710만원 | 4억 8,721만원 | 7억 7,584만원 |
| 예금 | 배우자 | 농협은행 22,561(4,559 감소), 신용협동조합중앙회 104 | 2,722만원 | 455만원 | 2,266만원 | |
| 예금 | 차남 | (주)KEB하나은행 1,603(1,104 증가), (주)카카오페이증권 9(6 증가), 국민은행 1,598(361 감소), 신한은행 3,494(426 증가), 중소기업은행 3 | 553만원 | 463만원 | 345만원 | 670만원 |
| 예금 | 장남 | 국민은행 2, 농협은행 10,900, 우리은행 20,302(12,003 감소) | 4,320만원 | 210만원 | 1,410만원 | 3,120만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 8,723만원 | 165만원 | 8,558만원 | |||
| 증권 · 기타(채권) | 본인 | T 1.375 08/15/50 0주 | 8,723만원 | 165만원 | 8,558만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 21억 7,340만원 | 10억 7,683만원 | 10억 2,189만원 | 22억 2,833만원 |