서가람 2026-02-27 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 산업통상부 무역위원회 · 상임위원
총 재산: 8억 2,059만원
증감: +8억 2,059만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 0원 | 1,174만원 | 1,174만원 | |||
| 토지 · 잡종지 | 본인 | 전라남도 무안군 운남면 연리 1531-58번지 1,203.00㎡ | 0원 | 1,174만원 | 1,174만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 4억 3,100만원 | 4억 3,100만원 | |||
| 건물 · 다가구주택<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 대전광역시 대덕구 오정동 건물 457.26㎡ 중 18.00㎡ | 0원 | 200만원 | 200만원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 세종특별자치시 아름동 범지기마을10단지 건물 101.95㎡ | 0원 | 3억 6,700만원 | 3억 6,700만원 | |
| 건물 · 아파트 | 모 | 강원특별자치도 원주시 개운동 서초아파트 건물 46.92㎡ | 0원 | 6,200만원 | 6,200만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 69만원 | 69만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2013년식 자기인증면제차량 i40 배기량(1,685cc) | 0원 | 69만원 | 69만원 |
04.현금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 현금(소계) | 0원 | 1,855만원 | 1,855만원 | |||
| 현금 | 본인 | 현금 | 0원 | 1,855만원 | 1,855만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 2억 1,480만원 | 2억 1,480만원 | |||
| 예금 | 본인 | 농협생명보험 1,825, 농협은행 36,311, 미츠비시도쿄UFJ은행 1,290, 삼성화재해상보험 39,805, 신한은행 48,062, 한화생명보험주식회사 3,828 | 0원 | 1억 3,112만원 | 1억 3,112만원 | |
| 예금 | 모 | (주)KEB하나은행 9,066 | 0원 | 906만원 | 906만원 | |
| 예금 | 차녀 | Japan Post Bank Co. 24,859, Mizuho Bank 151, NH투자증권 257, Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2,078, 농협은행 5,600, 농협중앙회 2… | 0원 | 4,612만원 | 4,612만원 | |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 7,785, 미래에셋증권 1,782, 우리은행 1,670, 주식회사 카카오뱅크 512 | 0원 | 1,174만원 | 1,174만원 | |
| 예금 | 삼남 | 농협은행 5,550, 농협중앙회 10,889, 토스증권(주) 303 | 0원 | 1,674만원 | 1,674만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 286만원 | 286만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 차녀 | ASTERALABSORD 5주, CJ대한통운 3주, 삼성전자 2주, 현대차 2주 | 0원 | 237만원 | 237만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | AMD 1주, 삼성전자 1주 | 0원 | 48만원 | 48만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 1억 4,094만원 | 1억 4,094만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 44,375, 농협은행 96,569 | 0원 | 1억 4,094만원 | 1억 4,094만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 5억 3,871만원 | 5억 3,871만원 |