공직자 재산공개

김송자 2026-01-30 최초등록

정부공직자윤리위원회 · 교육부 국립공주대학교 · 연구산학부총장 및 연구처장
총 재산: 44억 5,792만원
증감: +44억 5,792만원
01.토지
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 토지(소계) 0원 15억 3,197만원 15억 3,197만원
토지 · 대지 본인 세종특별자치시 연동면 응암리 344-1번지 245.00㎡ 중 122.50㎡ 0원 3,883만원 3,883만원
토지 · 본인 세종특별자치시 연동면 응암리 345-1번지 559.00㎡ 중 279.50㎡ 0원 8,860만원 8,860만원
토지 · 대지 본인 세종특별자치시 연동면 응암리 346-1번지 625.00㎡ 중 312.50㎡ 0원 9,906만원 9,906만원
토지 · 대지 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-29번지 607.00㎡ 중 303.50㎡ 0원 1억 7,384만원 1억 7,384만원
토지 · 대지 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-52번지 665.00㎡ 중 332.50㎡ 0원 1억 9,045만원 1억 9,045만원
토지 · 공원 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-35번지 133.00㎡ 중 4.50㎡ 0원 257만원 257만원
토지 · 임야 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-60번지 566.00㎡ 중 19.00㎡ 0원 1,088만원 1,088만원
토지 · 공원 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-57번지 59.00㎡ 중 2.00㎡ 0원 114만원 114만원
토지 · 도로 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-47번지 2,853.00㎡ 중 91.00㎡ 0원 5,212만원 5,212만원
토지 · 공원 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-46번지 962.00㎡ 중 32.50㎡ 0원 1,861만원 1,861만원
토지 · 대지 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-44번지 449.00㎡ 중 15.50㎡ 0원 887만원 887만원
토지 · 공원 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-43번지 150.00㎡ 중 5.00㎡ 0원 286만원 286만원
토지 · 공원 본인 세종특별자치시 장군면 대교리 147-37번지 76.00㎡ 중 2.50㎡ 0원 143만원 143만원
토지 · 대지 배우자 세종특별자치시 연동면 응암리 344-1번지 245.00㎡ 중 122.50㎡ 0원 3,883만원 3,883만원
토지 · 배우자 세종특별자치시 연동면 응암리 345-1번지 559.00㎡ 중 279.50㎡ 0원 8,860만원 8,860만원
토지 · 대지 배우자 세종특별자치시 연동면 응암리 346-1번지 625.00㎡ 중 312.50㎡ 0원 9,906만원 9,906만원
토지 · 대지 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-29번지 607.00㎡ 중 303.50㎡ 0원 1억 7,384만원 1억 7,384만원
토지 · 대지 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-52번지 665.00㎡ 중 332.50㎡ 0원 1억 9,045만원 1억 9,045만원
토지 · 공원 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-35번지 133.00㎡ 중 4.50㎡ 0원 257만원 257만원
토지 · 임야 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-60번지 566.00㎡ 중 19.00㎡ 0원 1,088만원 1,088만원
토지 · 공원 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-57번지 59.00㎡ 중 2.00㎡ 0원 114만원 114만원
토지 · 도로 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-47번지 2,853.00㎡ 중 91.00㎡ 0원 5,212만원 5,212만원
토지 · 공원 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-46번지 962.00㎡ 중 32.50㎡ 0원 1,861만원 1,861만원
토지 · 대지 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-44번지 449.00㎡ 중 15.50㎡ 0원 887만원 887만원
토지 · 공원 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-43번지 150.00㎡ 중 5.00㎡ 0원 286만원 286만원
토지 · 공원 배우자 세종특별자치시 장군면 대교리 147-37번지 76.00㎡ 중 2.50㎡ 0원 143만원 143만원
토지 · 배우자 경상북도 예천군 은풍면 오류리 144번지 1,381.00㎡ 0원 1,643만원 1,643만원
토지 · 배우자 경상북도 예천군 은풍면 오류리 247-1번지 1,294.00㎡ 0원 2,057만원 2,057만원
토지 · 대지 배우자 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 719-37번지 71.00㎡ 중 0.10㎡ 0원 100만원 100만원
토지 · 대지 대구광역시 달서구 감삼동 283-12번지 165.90㎡ 중 75.25㎡ 0원 1억 1,535만원 1억 1,535만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 0원 11억 3,998만원 11억 3,998만원
건물 · 상가 본인 세종특별자치시 보람동 대지 42.40㎡ 건물 321.12㎡ 0원 5억 6,998만원 5억 6,998만원
건물 · 아파트 본인 세종특별자치시 새롬동 새뜸마을4단지 건물 100.55㎡ 0원 4억 6,100만원 4억 6,100만원
건물 · 복합건물(주택+상가) 대구광역시 달서구 감삼동 건물 166.61㎡ 0원 1억 900만원 1억 900만원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 0원 8,260만원 8,260만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2023년식 Mercedes-BenzE3504MATIC 배기량(1,991cc) 0원 3,367만원 3,367만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 배우자 2023년식 Mercedes-BenzE3504MATIC 배기량(1,991cc) 0원 3,367만원 3,367만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 배우자 2022년식 셀토스 배기량(1,591cc) 0원 1,526만원 1,526만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 0원 16억 5,835만원 16억 5,835만원
예금 본인 (주)KB손해보험 15,576, (주)카카오페이증권 81, KB라이프생명보험 28,512, 국민은행 129,201, 농협은행 6,487, 우리은행 256, 키움증권 448, 한국교직원공제회 219,138, 현대해상… 0원 4억 3,212만원 4억 3,212만원
예금 배우자 (주)KB손해보험 482, KB라이프생명보험 41,631, KB증권 451,813, 교보생명보험 9,028, 국민은행 660,358, 미래에셋증권 1, 신한투자증권 9, 우체국 864 0원 11억 6,418만원 11억 6,418만원
예금 국민은행 2,521, 농협은행 45 0원 256만원 256만원
예금 장남 (주)KB손해보험 1,800, KB라이프생명보험 50,700, 국민은행 6,979 0원 5,947만원 5,947만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 0원 4,500만원 4,500만원
채무 · 건물임대채무 본인 세종특별자치시 보람동 임대보증금 0원 3,000만원 3,000만원
채무 · 금융채무 배우자 국민은행 10,000 0원 1,000만원 1,000만원
채무 · 건물임대채무 대구광역시 달서구 감삼동 임대보증금 0원 500만원 500만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 0원 43억 6,792만원 43억 6,792만원