차순길 2026-01-30 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 대검찰청 · 기획조정부장
총 재산: 9억 2,027만원
증감: +9억 2,027만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 6억 700만원 | 6억 700만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 노원구 공릉동 풍림A 건물 114.78㎡ | 0원 | 5억 9,200만원 | 5억 9,200만원 | |
| 건물 · 다가구주택<BR>(전세(임차)권) | 차녀 | 경기도 수원시 장안구 천천동 건물 12.70㎡ | 0원 | 500만원 | 500만원 | |
| 건물 · 다가구주택<BR>(전세(임차)권) | 차녀 | 경기도 수원시 장안구 율전동 건물 25.00㎡ | 0원 | 1,000만원 | 1,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 1,177만원 | 1,177만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2020년식 쏘렌토 배기량(1,998cc) | 0원 | 1,177만원 | 1,177만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 1억 955만원 | 1억 955만원 | |||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 270, 미래에셋증권 29,039, 신한은행 326, 키움증권 1,379 | 0원 | 3,101만원 | 3,101만원 | |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 3, 미래에셋증권 1,921, 우리은행 15,550 | 0원 | 1,747만원 | 1,747만원 | |
| 예금 | 삼녀 | 신한은행 394 | 0원 | 39만원 | 39만원 | |
| 예금 | 장녀 | (주)KB손해보험 495, 신한은행 35,636, 신한투자증권 2,082, 업비트 1, 주식회사 카카오뱅크 10,940 | 0원 | 4,915만원 | 4,915만원 | |
| 예금 | 차녀 | (주)KB손해보험 594, 신한은행 10,925 | 0원 | 1,151만원 | 1,151만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 2,708만원 | 2,708만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | HLB 200주, 삼성중공업 121주, 솔트룩스 360주 | 0원 | 2,617만원 | 2,617만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | 파트론 140주 | 0원 | 91만원 | 91만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 0원 | 2,000만원 | 2,000만원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 | 0원 | 2,000만원 | 2,000만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 1억 4,486만원 | 1억 4,486만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 신한은행 144,860 | 0원 | 1억 4,486만원 | 1억 4,486만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 부 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 6억 3,055만원 | 6억 3,055만원 |