김원태 2026-01-30 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 경찰청 · 치안정보국장
총 재산: 19억 7,096만원
증감: +19억 7,096만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 8억 5,500만원 | 8억 5,500만원 | |||
| 건물 · 연립주택 | 본인 | 서울특별시 종로구 누상동 대지 290.60㎡ 중 32.70㎡ 건물 84.81㎡ | 0원 | 3억 500만원 | 3억 500만원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 인천광역시 중구 중산동 인천영종 동보노빌리티아파트 건물 84.74㎡ 중 42.37㎡ | 0원 | 2억 7,500만원 | 2억 7,500만원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 인천광역시 중구 중산동 인천영종 동보노빌리티아파트 건물 84.61㎡ 중 42.30㎡ | 0원 | 0원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 인천광역시 중구 중산동 인천영종 동보노빌리티아파트 건물 84.74㎡ 중 42.37㎡ | 0원 | 2억 7,500만원 | 2억 7,500만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 인천광역시 중구 중산동 인천영종 동보노빌리티아파트 건물 84.61㎡ 중 42.30㎡ | 0원 | 0원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 250만원 | 250만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2011년식 쏘울 배기량(1,591cc) | 0원 | 250만원 | 250만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 3억 8,926만원 | 3억 8,926만원 | |||
| 예금 | 본인 | (주)카카오페이증권 200, DB손해보험(주) 1,475, 경찰공제회 240,738, 국민은행 31,900, 농협은행 5, 라이나생명보험 5,055, 롯데손해보험 10,209, 메리츠화재해상보험(보험) 2,647,… | 0원 | 3억 1,607만원 | 3억 1,607만원 | |
| 예금 | 배우자 | DB손해보험(주) 3,172, KB라이프생명보험 3,569, 국민은행 22,822, 농협손해보험 7,984, 롯데손해보험 4,670, 미래에셋생명보험 3,144, 신한라이프생명보험 7,884, 주식회사 카카오뱅크 … | 0원 | 5,341만원 | 5,341만원 | |
| 예금 | 장남 | 신한은행 19,510, 중소기업은행 261 | 0원 | 1,977만원 | 1,977만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 420만원 | 420만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | 서연이화보통주 30주, 현대글로비스보통주 16주, 현대모비스보통주 4주 | 0원 | 419만원 | 419만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | 금호타이어 2주 | 0원 | 9,000원 | 9,000원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 0원 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 | 0원 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 5억 7,000만원 | 5억 7,000만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 경찰공제회 170,000 | 0원 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 종로구 누상동 임대보증금 | 0원 | 2억원 | 2억원 | |
| 채무 | 배우자 | 사인간채무 | 0원 | 2억원 | 2억원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 8억 3,096만원 | 8억 3,096만원 |