김영근 2026-01-30 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 광주광역시경찰청 · 청장
총 재산: 10억 1,232만원
증감: +10억 1,232만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 0원 | 488만원 | 488만원 | |||
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 함평군 월야면 월계리 산 66번지 4,397.00㎡ | 0원 | 488만원 | 488만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 광주광역시 남구 행암동 효천2지구 중흥S-클래스 아파트 건물 113.00㎡ | 0원 | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 4,099만원 | 4,099만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 K3 배기량(1,591cc) | 0원 | 499만원 | 499만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2024년식 G70 배기량(2,500cc) | 0원 | 3,600만원 | 3,600만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 3억 4,235만원 | 3억 4,235만원 | |||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 5,261, KB라이프생명보험 48,066, NH투자증권 3, 경찰공제회 113,540, 광주은행 146, 국민은행 1,800, 농협중앙회 7, 삼성생명보험 27,200, 삼성증권 1, 신영증권 … | 0원 | 2억 6,119만원 | 2억 6,119만원 | |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 12,862, (주)KEB하나은행 673, (주)카카오페이증권 8, 광주은행 1,598, 롯데손해보험 1,891, 삼성생명보험 9,122, 삼성증권 5,148, 우체국 5,555, 키움증권 1 | 0원 | 3,685만원 | 3,685만원 | |
| 예금 | 장남 | (주)KEB하나은행 4,980, PNC Bank(미국) 11,420, 광주은행 26, 신한은행 27,881 | 0원 | 4,430만원 | 4,430만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 1,269만원 | 1,269만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | TIGER미국나스닥100 3주 | 0원 | 45만원 | 45만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | LG화학 13주, POSCO홀딩스 15주, 삼성전자 10주, 이닉스 250주, 케이엠더블유 30주, 한올바이오파마 20주 | 0원 | 1,223만원 | 1,223만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 0원 | 3,000만원 | 3,000만원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 | 0원 | 3,000만원 | 3,000만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 0원 | 3,139만원 | 3,139만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 공무원연금공단 31,393 | 0원 | 3,139만원 | 3,139만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 9억 4,953만원 | 9억 4,953만원 |