류제승 2026-01-30 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 외교부 · (전)특명전권대사
총 재산: 28억 7,448만원
증감: +3억 7,229만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 8억 6,450만원 | 6,400만원 | 9억 2,850만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 동작구 노량진동 신동아리버파크 건물 114.75㎡ | 7억 500만원 | 6,400만원 | 7억 6,900만원 | |
| 건물 · 오피스텔 | 배우자 | 경기도 김포시 구래동 건물 30.65㎡ | 1억 5,950만원 | 1억 5,950만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,667만원 | 447만원 | 2,220만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2022년식 Toyota Rav4 배기량(2,500cc) | 2,667만원 | 447만원 | 2,220만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 11억 4,444만원 | 6억 8,064만원 | 3억 7,619만원 | 14억 4,889만원 | ||
| 예금 | 본인 | 국민은행 97,565(56,363 증가), 군인공제회 464,946(102,687 증가), 농협중앙회 391, 삼성생명보험 0(9,770 감소), 삼성화재해상보험 16,169(13,533 감소), 신한은행 5,18… | 4억 5,531만원 | 1억 5,930만원 | 2,909만원 | 5억 8,552만원 |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 181,278(68,017 증가), 삼성생명보험 38,440(139 증가), 신용협동조합중앙회 0(14 감소), 주식회사 카카오뱅크 316(1,871 감소), 키움증권 27,794(2,711 증가), 한화… | 1억 8,982만원 | 1억 8,086만원 | 1억 1,188만원 | 2억 5,880만원 |
| 예금 | 장녀 | (주)KEB하나은행 124,256(3,095 증가), 국민은행 44,331(43,519 증가), 삼성화재해상보험 36,737(2,376 증가), 신영증권 147,513(79,905 증가), 신용협동조합중앙회 11,… | 4억 9,930만원 | 3억 4,047만원 | 2억 3,522만원 | 6억 456만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 6,158만원 | 831만원 | 6,989만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 롯데리츠보통주 1,200주, 삼성전자1우선주 140주 | 984만원 | 305만원 | 1,290만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | KB스타리츠보통주 2,000주, 대한항공보통주 1,200주, 롯데리츠보통주 1,000주, 삼성전자보통주 150주 | 4,593만원 | 474만원 | 5,067만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장녀 | 맥쿼리인프라 548주 | 580만원 | 51만원 | 631만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 4억원 | 4억원 | ||||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 | 4억원 | 4억원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 500만원 | 500만원 | ||||
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 경기도 김포시 구래동 임대보증금 | 500만원 | 500만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 24억 9,219만원 | 7억 5,295만원 | 3억 8,066만원 | 28억 6,448만원 |