이선화 2026-01-30 변동등록
대구광역시공직자윤리위원회 · 제주특별자치도 ㈜제주국제컨벤션센터 · (전)대표이사
총 재산: 13억 8,431만원
증감: -1억 2,705만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 4억 5,259만원 | 55만원 | 268만원 | 4억 5,046만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 해안동 1117-1번지 691.00㎡ | 1억 1,954만원 | 76만원 | 1억 1,878만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 해안동 1282번지 1,732.00㎡ | 2억 6,846만원 | 190만원 | 2억 6,655만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 회천동 1566번지 4,139.00㎡ 중 1,379.00㎡ | 5,791만원 | 55만원 | 5,847만원 | |
| 토지 · 임야 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 2453번지 1,302.00㎡ 중 175.70㎡ | 667만원 | 1만원 | 665만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 4억 6,808만원 | 3,334만원 | 4억 3,474만원 | |||
| 건물 · 창고 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 해안동 대지 883.00㎡ 건물 88.89㎡ | 1억 1,608만원 | 134만원 | 1억 1,474만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 연동 대지 228.40㎡ 건물 192.30㎡ | 3억 5,200만원 | 3,200만원 | 3억 2,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,277만원 | 110만원 | 1,167만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2020년식 셀토스1.6터보 배기량(1,600cc) | 1,277만원 | 110만원 | 1,167만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 5억 7,530만원 | 2억 4,720만원 | 3억 4,192만원 | 4억 8,058만원 | ||
| 예금 | 본인 | 농협은행 22,444(1,005 증가), 농협중앙회 15,868(4,494 증가), 삼성생명보험 2,988, 새마을금고중앙회 133,118(27,008 증가), 제주은행 276 | 1억 4,218만원 | 4,150만원 | 900만원 | 1억 7,469만원 |
| 예금 | 배우자 | 농협생명보험 31,871(23,279 감소), 농협은행 2,236(1,472 증가), 농협중앙회 32,209(212,654 감소), 새마을금고중앙회 207,342(204,080 증가), 현대해상화재보험 0(76,3… | 3억 8,038만원 | 2억 569만원 | 3억 1,242만원 | 2억 7,365만원 |
| 예금 | 모 | KB증권 72, 농협중앙회 2,156(20,482 감소), 새마을금고중앙회 30,000, 신용협동조합중앙회 0(16 감소), 제주은행 1 | 5,272만원 | 2,049만원 | 3,222만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 261만원 | 424만원 | 685만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 6,858(4,247 증가) | 261만원 | 424만원 | 685만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 15억 614만원 | 2억 4,351만원 | 3억 7,905만원 | 13억 7,060만원 |