서거석 2025-09-26 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 전북특별자치도교육청 · (전)교육감
총 재산: 15억 4,540만원
증감: -3,066만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 580만원 | 83만원 | 1억 664만원 | |||
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 장수군 산서면 백운리 556번지 1,074.00㎡ | 915만원 | 8만원 | 923만원 | |
| 토지 · 답 | 배우자 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 구억리 235-2번지 906.00㎡ | 7,420만원 | 72만원 | 7,492만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 전북특별자치도 정읍시 입암면 단곡리 810-2번지 278.00㎡ | 347만원 | 2만원 | 350만원 | |
| 토지 · 구거 | 배우자 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 구억리 924-7번지 65.00㎡ | 1,898만원 | 1,898만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | ||
| 건물 · 연립주택 | 본인 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 대지 0.00㎡ 중 0.00㎡건물 0.00㎡ (대지 지분면적 116.54㎡ 감소, 건물 136.80㎡ 감소) | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 | 0원 | |
| 건물 · 연립주택 | 배우자 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 대지 116.54㎡ 건물 136.80㎡ (대지 116.54㎡ 증가, 건물 136.80㎡ 증가) | 0원 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 7,570만원 | 1,591만원 | 4,862만원 | 2억 4,299만원 | ||
| 예금 | 본인 | 교보생명보험 89,750, 국민은행 6,217(43,254 감소), 농협은행 51(2,637 감소), 신용협동조합중앙회 52, 전북은행 1,827(373 증가), 한국교직원공제회 29,611(6,007 증가), 현… | 1억 7,333만원 | 702만원 | 4,589만원 | 1억 3,447만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 3,312(349 증가), AIA생명보험주식회사 4,526(467 증가), DB손해보험(주) 11,726(858 증가), 교보생명보험 40,207(505 증가), 미래에셋증권 45,848(4,66… | 1억 237만원 | 888만원 | 273만원 | 1억 852만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 1,362만원 | 735만원 | 48만원 | 2,049만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | SK스퀘어 68주, SK아이이테크놀로지 1주, 엔투텍 18,580주 | 1,349만원 | 735만원 | 48만원 | 2,036만원 |
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | 한국합섬(주) 19주, 한화종합금융(주) 6주 | 12만원 | 12만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 6억 6,092만원 | 565만원 | 6억 5,526만원 | |||
| 채무 | 본인 | 사인간채무 | 1억 9,600만원 | 1억 9,600만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 354,170(3,180 감소), 전북은행 100,000 | 4억 5,735만원 | 318만원 | 4억 5,417만원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 전북은행 5,098(2,478 감소) | 757만원 | 247만원 | 509만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 2억 5,420만원 | 5억 4,410만원 | 5억 6,344만원 | 2억 3,486만원 |