서경희 2025-05-29 변동등록
대법원공직자윤리위원회 · 울산지방법원 · (전)법원장
총 재산: 11억 6,982만원
증감: +3,641만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 7,700만원 | 2,100만원 | 2억 5,600만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 대구 북구 침산동 134.92㎡ 중 80.95㎡ | 1억 6,620만원 | 1,260만원 | 1억 5,360만원 | |
| 건물 · 아파트 | 장남 | 대구 북구 침산동 134.92㎡ 중 53.97㎡ | 1억 1,080만원 | 840만원 | 1억 240만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 447만원 | 1,400만원 | 137만원 | 1,710만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2009년식 SM7 배기량(2,349cc) | 447만원 | 137만원 | 310만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2018년식 벨로스터 배기량(1,998cc) 증가 | 0원 | 1,400만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 5억 3,658만원 | 8,192만원 | 1억 49만원 | 5억 1,801만원 | ||
| 예금 | 장남 | 신한투자증권 1,115(1,115 증가), 카카오뱅크 42(42 증가), 토스뱅크 752(238 감소), 신한은행 4,300 | 529만원 | 115만원 | 23만원 | 620만원 |
| 예금 | 본인 | 신한은행 313,714(20,291 증가), 흥국화재해상보험 7,806(835 증가), 토스뱅크 81(2 증가), 미래에셋증권 81,936(57,649 증가), KB라이프생명보험 46,501(1,988 증가… | 5억 3,129만원 | 8,076만원 | 1억 26만원 | 5억 1,180만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 3억 686만원 | 1억 1,782만원 | 6,097만원 | 3억 6,371만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 삼성전자 400주(100주 증가), 경창산업 9,000주(1,000주 증가), NAVER 125주(90주 증가), 이오테크닉스 30주(20주 증가), LG에너지솔루션 40주(5주 증가), POSCO홀딩스 … | 3억 586만원 | 1억 1,782만원 | 6,097만원 | 3억 6,271만원 |
| 증권 · 채권 | 본인 | NH농협금융지주 | 100만원 | 100만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 848만원 | 1,500만원 | 848만원 | 1,500만원 | ||
| 채무 · 금융기관채무 | 장남 | KB저축은행 15,000(15,000 증가), 케이뱅크 0(8,487 감소) | 848만원 | 1,500만원 | 848만원 | 1,500만원 |
17. 가상자산
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 가상자산(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 가상자산 · 가상자산 | 장남 | 에이피이앤에프티 0.00093308개(0.00093308개 증가), 테더 0.00002511개(0.00002511개 증가) | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 11억 1,643만원 | 1억 9,874만원 | 1억 7,535만원 | 11억 3,982만원 |