김기영 2025-04-25 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 금융위원회 금융감독원 · (전)감사
총 재산: 2억 7,734만원
증감: +1,571만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | ||||
| 건물 · 오피스텔 | 본인 | 서울특별시 강북구 수유동 건물 28.52㎡ | 1억 5,500만원 | 1억 5,500만원 | ||
| 건물 · 오피스텔<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 서울특별시 서초구 청계산로 건물 27.13㎡ | 1,000만원 | 1,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 800만원 | 600만원 | 200만원 | 1,200만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2013년식 코란도스포츠 배기량(1,998cc) | 800만원 | 200만원 | 600만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장녀 | 2013년식 K3 배기량(1,591cc) 증가 | 0원 | 600만원 | 600만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 6,768만원 | 790만원 | 5,078만원 | 2,480만원 | ||
| 예금 | 본인 | 국민은행 557(46,765 감소), 메리츠화재해상보험(보험) 8,417(2,970 증가), 삼성생명보험 4,188, 중소기업은행 2,349(1,767 증가), 현대해상화재보험 883(320 증가) | 5,810만원 | 505만원 | 4,676만원 | 1,639만원 |
| 예금 | 삼녀 | (주)KEB하나은행 2,455, 새마을금고중앙회 1,119(2,882 감소) | 645만원 | 111만원 | 400만원 | 357만원 |
| 예금 | 차녀 | (주)KEB하나은행 2,455, 국민은행 1,526(1,509 증가) | 247만원 | 150만원 | 398만원 | |
| 예금 | 장녀 | (주)카카오페이증권 33(7 감소), 국민은행 0(8 감소), 우리은행 4(5 감소), 토스뱅크(주) 818(220 증가) | 65만원 | 22만원 | 2만원 | 85만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 5,000만원 | 5,000만원 | |||
| 증권 · 금융채 | 본인 | 단기중금채 1주(1주 증가), 복리맞춤채권 0주(1주 감소) | 0원 | 5,000만원 | 5,000만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 2,094만원 | 2,054만원 | 1,594만원 | 2,554만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 강북구 수유동 임대보증금 | 500만원 | 500만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 장녀 | JB우리캐피탈 20,541(20,541 증가), KB국민카드 0(11,074 감소), 신한저축은행 0(4,870 감소) | 1,594만원 | 2,054만원 | 1,594만원 | 2,054만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 부 | 등록제외 | 0원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 2억 1,974만원 | 4,336만원 | 3,684만원 | 2억 2,626만원 |