김선묵 2025-03-27 변동등록
서울특별시공직자윤리위원회 · 강원특별자치도 양구군 의회사무과 · 의원
총 재산: 20억 1,200만원
증감: -2,667만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 7억 94만원 | 52만원 | 1,560만원 | 6억 8,586만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 지석리 939번지 969.00㎡ | 1,472만원 | 19만원 | 1,453만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 지석리 940번지 2,066.00㎡ | 3,140만원 | 41만원 | 3,099만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 156번지 483.00㎡ | 443만원 | 3만원 | 447만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 218번지 2,975.00㎡ 중 1,487.50㎡ | 1,105만원 | 1,105만원 | ||
| 토지 · 창고용지 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 255-1번지 2,435.00㎡ | 3,823만원 | 3,823만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 255-2번지 53.00㎡ | 15만원 | 15만원 | ||
| 토지 · 창고용지 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 257-1번지 783.00㎡ | 1,229만원 | 1,229만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 374-1번지 4,854.00㎡ | 6,795만원 | 48만원 | 6,844만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 374-5번지 45.00㎡ | 10만원 | 10만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 389번지 2,294.00㎡ | 3,211만원 | 3,211만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 395번지 3,471.00㎡ | 5,657만원 | 5,657만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 396-1번지 2,701.00㎡ | 2,163만원 | 648만원 | 1,515만원 | |
| 토지 · 공장용지 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 397번지 4,026.00㎡ | 1억 427만원 | 1억 427만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 398번지 694.00㎡ | 971만원 | 971만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 399번지 926.00㎡ | 741만원 | 222만원 | 519만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 401-1번지 1,948.00㎡ | 2,688만원 | 2,688만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 401번지 660.00㎡ | 871만원 | 871만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 518-2번지 160.00㎡ | 531만원 | 531만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 564번지 2,221.00㎡ 중 1,110.50㎡ | 1,543만원 | 1,543만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 704-1번지 3,703.00㎡ | 4,813만원 | 4,813만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 716번지 2,007.00㎡ | 2,729만원 | 20만원 | 2,709만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 717번지 980.00㎡ | 1,274만원 | 1,274만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 722번지 2,582.00㎡ | 3,201만원 | 51만원 | 3,150만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 778번지 1,832.90㎡ | 2,272만원 | 2,272만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 산 55번지 18,451.00㎡ | 1,252만원 | 1,252만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 군량리 327번지 2,314.00㎡ 중 1,157.00㎡ | 1,434만원 | 11만원 | 1,423만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 220번지 850.00㎡ | 1,050만원 | 534만원 | 515만원 | |
| 토지 · 답 | 배우자 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 218번지 2,975.00㎡ 중 1,487.50㎡ | 1,105만원 | 1,105만원 | ||
| 토지 · 전 | 배우자 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 256번지 3,372.00㎡ | 1,001만원 | 1,001만원 | ||
| 토지 · 답 | 배우자 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 513-6번지 39.00㎡ | 15만원 | 3,000원 | 15만원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 564번지 2,221.00㎡ 중 1,110.50㎡ | 1,543만원 | 1,543만원 | ||
| 토지 · 전 | 배우자 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 군량리 327번지 2,314.00㎡ 중 1,157.00㎡ | 1,434만원 | 11만원 | 1,423만원 | |
| 토지 · 답 | 부 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 611-2번지 71.00㎡ | 120만원 | 7,000원 | 121만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 1억 1,348만원 | 16만원 | 166만원 | 1억 1,198만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 대지 660.00㎡ 건물 78.24㎡ | 6,380만원 | 6,380만원 | ||
| 건물 · 동·식물 관련 시설 | 본인 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 대지 1,181.50㎡ 건물 282.90㎡ | 2,693만원 | 94만원 | 2,599만원 | |
| 건물 · 동·식물 관련 시설 | 배우자 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 대지 330.00㎡ 건물 155.87㎡ | 1,649만원 | 72만원 | 1,577만원 | |
| 건물 · 단독주택 | 부 | 강원특별자치도 양구군 동면 후곡리 건물 127.77㎡ | 625만원 | 16만원 | 641만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 707만원 | 707만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 그랜저하이브리드 배기량(2,359cc) 증가 | 0원 | 707만원 | 707만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 7억 8,867만원 | 3억 5,220만원 | 2억 4,321만원 | 8억 9,766만원 | ||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 6,150(600 증가), 농협은행 244, 농협중앙회 274,259(32,147 증가), 동양생명보험 37,312(3,582 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 21,760(1,596 증가), 산… | 3억 4,350만원 | 1억 7,839만원 | 1억 3,878만원 | 3억 8,312만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 17,124(1,632 증가), DB손해보험(주) 39,998(3,490 증가), 농협은행 6,295(6,735 감소), 농협중앙회 52,673(35,886 증가), 동양생명보험 6,663(740… | 3억 5,945만원 | 7,881만원 | 2,233만원 | 4억 1,592만원 |
| 예금 | 부 | 농협중앙회 98,612(12,897 증가) | 8,571만원 | 9,500만원 | 8,210만원 | 9,861만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 2,202만원 | 223만원 | 959만원 | 1,465만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | HL만도 0주(23주 감소), HS효성 7주(7주 증가), 동국제약 71주(20주 증가), 미래에셋증권 0주(50주 감소), 삼성전자 90주(10주 증가), 삼성전자우 140주(30주 증가), 스튜디오드래곤 0주(… | 2,202만원 | 223만원 | 959만원 | 1,465만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 2억 9,000만원 | 1억원 | 1억 9,000만원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 감소 | 2억 6,900만원 | 1억원 | 1억 6,900만원 | |
| 채권 | 배우자 | 사인간채권 | 2,100만원 | 2,100만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 2,357만원 | 1,879만원 | 1억 478만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 0(1,450 감소), 농협중앙회 104,780(17,340 감소) | 1억 2,357만원 | 1,879만원 | 1억 478만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 17억 9,154만원 | 3억 6,219만원 | 3억 5,129만원 | 18억 244만원 |