박광수 2025-03-27 변동등록
전라북도공직자윤리위원회 · 강원특별자치도 양양군 의회사무과 · 의원
총 재산: 10억 5,190만원
증감: -1억 3,163만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 320만원 | 1만원 | 321만원 | |||
| 토지 · 대지 | 배우자 | 강원특별자치도 양양군 현남면 광진리 99-5번지 22.00㎡ | 57만원 | 4,000원 | 57만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 강원특별자치도 양양군 현남면 광진리 99-7번지 1.00㎡ | 2만원 | 2만원 | ||
| 토지 · 임야 | 배우자 | 강원특별자치도 양양군 현남면 광진리 65-27번지 14.00㎡ | 139만원 | 8,000원 | 140만원 | |
| 토지 · 대지<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 강원특별자치도 양양군 현남면 광진리 94-32번지 411.00㎡ | 121만원 | 121만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 3억 170만원 | 34만원 | 3억 204만원 | |||
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 배우자 | 강원특별자치도 양양군 현남면 광진리 대지 740.00㎡ 건물 380.86㎡ | 2억 9,531만원 | 2억 9,531만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 배우자 | 강원특별자치도 양양군 현남면 광진리 건물 132.99㎡ | 639만원 | 34만원 | 673만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,881만원 | 489만원 | 2,392만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2013년식 포터Ⅱ 배기량(2,497cc) | 187만원 | 26만원 | 160만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 K5 배기량(1,591cc) | 487만원 | 77만원 | 410만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2012년식 포르테 배기량(1,591cc) | 156만원 | 25만원 | 131만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2020년식 아테온 2.0 tdi 배기량(1,968cc) | 2,050만원 | 360만원 | 1,689만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 5,768만원 | 2억 1,072만원 | 2억 2,618만원 | 2억 4,221만원 | ||
| 예금 | 본인 | 농협중앙회 17,371(8,949 증가), 수협중앙회 10 | 843만원 | 894만원 | 1,738만원 | |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 1,008(763 감소), 농협생명보험 5,153(1,601 증가), 농협은행 422(140 증가), 농협중앙회 218,239(25,393 감소), 수협중앙회 15 | 2억 4,925만원 | 2억 177만원 | 2억 2,618만원 | 2억 2,483만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 5억 3,886만원 | 500만원 | 6,336만원 | 4억 8,050만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 0(6,703 감소) | 670만원 | 670만원 | 0원 | |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협은행 40,500(11,660 감소), 농협중앙회 440,000(40,000 감소) | 5억 3,216만원 | 500만원 | 5,666만원 | 4억 8,050만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 5,326만원 | 5,326만원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | 5,326만원 | 5,326만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 1억 580만원 | 2억 607만원 | 2억 2,098만원 | 9,090만원 |