고덕희 2025-03-27 변동등록
광주광역시공직자윤리위원회 · 경기도 고양시 의회사무국 · 의원
총 재산: 31억 1,685만원
증감: -4,202만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 7억 6,877만원 | 4억 1,000만원 | 1억 1,186만원 | 10억 6,690만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 113-39번지 341.00㎡ | 7,200만원 | 7,200만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 113-47번지 36.00㎡ | 760만원 | 760만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 276-5번지 2,613.00㎡ (245.00㎡ 감소) | 3억 7,175만원 | 3,186만원 | 3억 3,988만원 | |
| 토지 · 주차장 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 885-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 76.00㎡ 감소, 지분면적 38.00㎡ 감소) | 4,000만원 | 4,000만원 | 0원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 113-20번지 463.00㎡ 중 8.00㎡ | 250만원 | 250만원 | ||
| 토지 · 도로 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 113-41번지 159.00㎡ 중 15.00㎡ | 454만원 | 454만원 | ||
| 토지 · 도로 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 113-42번지 153.00㎡ 중 7.00㎡ | 148만원 | 148만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 113-43번지 29.00㎡ 중 14.00㎡ | 296만원 | 296만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 113-46번지 97.00㎡ 중 28.00㎡ | 590만원 | 590만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 886번지 337.00㎡ 중 168.50㎡ (총면적 337.00㎡ 증가, 지분면적 168.50㎡ 증가) | 0원 | 2억 500만원 | 2억 500만원 | |
| 토지 · 주차장 | 배우자 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 885-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 76.00㎡ 감소, 지분면적 38.00㎡ 감소) | 4,000만원 | 4,000만원 | 0원 | |
| 토지 · 답 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 1180번지 476.00㎡ | 1,975만원 | 1,975만원 | ||
| 토지 · 전 | 배우자 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 871-10번지 1,165.00㎡ | 2,912만원 | 2,912만원 | ||
| 토지 · 대지 | 배우자 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 462-7번지 466.00㎡ | 1억 7,116만원 | 1억 7,116만원 | ||
| 토지 · 대지 | 배우자 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 886번지 337.00㎡ 중 168.50㎡ (총면적 337.00㎡ 증가, 지분면적 168.50㎡ 증가) | 0원 | 2억 500만원 | 2억 500만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 7억 2,100만원 | 3억 2,000만원 | 4억 100만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 경기도 고양시일산서구 일산동 건영동부아파트 건물 84.50㎡ | 4억 100만원 | 4억 100만원 | ||
| 건물 · 근린생활시설 | 본인 | 경기도 고양시일산동구 성석동 대지 0.00㎡ 중 0.00㎡건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (대지 지분면적 130.50㎡ 감소, 건물 지분면적 47.16㎡ 감소) | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 | 0원 | |
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 배우자 | 경기도 고양시일산동구 성석동 대지 0.00㎡ 중 0.00㎡건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (대지 지분면적 130.50㎡ 감소, 건물 지분면적 47.16㎡ 감소) | 1억 6,000만원 | 1억 6,000만원 | 0원 |
04.현금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 현금(소계) | 1,000만원 | 4,300만원 | 5,300만원 | |||
| 현금 | 본인 | 현금 증가 | 0원 | 3,300만원 | 3,300만원 | |
| 현금 | 모 | 현금 증가 | 1,000만원 | 1,000만원 | 2,000만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 5억 5,514만원 | 4억 6,396만원 | 4억 7,430만원 | 5억 4,480만원 | ||
| 예금 | 본인 | DB손해보험(주) 0(560 감소), KB증권 7,705(5,798 증가), 농협은행 60,100(60,100 증가), 농협중앙회 36(151,206 감소), 롯데손해보험 1,604(327 증가), 메리츠화재해상보… | 5억 10만원 | 4억 6,135만원 | 4억 6,539만원 | 4억 9,607만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 0(4 감소), DB손해보험(주) 882(130 증가), 국민은행 2,253(8,095 감소), 농협중앙회 0(8 감소), 메리츠화재해상보험(보험) 44,302(1,920 증가), 새마을금고중앙… | 5,499만원 | 260만원 | 890만원 | 4,870만원 |
| 예금 | 모 | 농협은행 2, 우체국 21(10 감소), 제주은행 1 | 3만원 | 1만원 | 2만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 1억 7,942만원 | 3,467만원 | 1억 1,681만원 | 9,728만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | LG에너지솔루션 30주, SK바이오사이언스 700주(100주 증가), SK하이닉스 70주(70주 증가), 두산에너빌리티 300주(300주 증가), 미투젠 0주(4,000주 감소), 삼성전자 200주(550주 감소)… | 1억 7,942만원 | 3,268만원 | 1억 1,681만원 | 9,529만원 |
| 증권 · 비상장주식 | 본인 | 대우송도개발 288주(288주 증가), 바이오하이테크 1,000주(1,000주 증가), 케이알 100주(100주 증가) | 0원 | 199만원 | 199만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 8억 5,280만원 | 2,000만원 | 8억 3,280만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 690,000, 신한은행 60,000 | 7억 5,000만원 | 7억 5,000만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 메리츠화재해상보험(보험) 2,800, 새마을금고중앙회 80,000(20,000 감소) | 1억 280만원 | 2,000만원 | 8,280만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 2,841만원 | 2,841만원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | 2,841만원 | 2,841만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 14억 5,328만원 | 10억 2,937만원 | 10억 3,140만원 | 14억 5,125만원 |
17. 가상자산
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 가상자산(소계) | 4,333만원 | 7,773만원 | 1억 2,106만원 | |||
| 가상자산 | 본인 | 리플 14,704.28개, 비트코인 0.54557925개, 솔로제닉 52.1188개, 엑스코어 43.4112개, 이더리움 0.00007102개, 이더리움페어 2.39347102개, 이더리움피오더블유 2.393471… | 4,333만원 | 7,773만원 | 1억 2,106만원 |