강정구 2025-03-27 변동등록
충청남도공직자윤리위원회 · 경기도 평택시 의회사무국 · 의장
총 재산: 15억 370만원
증감: +2억 3,994만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 5,191만원 | 110만원 | 2,467만원 | 1억 2,835만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 충청남도 당진시 합덕읍 석우리 86-19번지 662.00㎡ | 1,317만원 | 6만원 | 1,324만원 | |
| 토지 · 주차장 | 본인 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 37-3번지 330.00㎡ | 6,751만원 | 69만원 | 6,821만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 37-4번지 165.00㎡ | 3,375만원 | 34만원 | 3,410만원 | |
| 토지 · 임야 | 배우자 | 충청남도 당진시 합덕읍 석우리 97-37번지 992.00㎡ | 1,299만원 | 19만원 | 1,279만원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 22-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,015.00㎡ 감소, 지분면적 338.33㎡ 감소) | 889만원 | 889만원 | 0원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 24-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 1,055.00㎡ 감소, 지분면적 351.67㎡ 감소) | 924만원 | 924만원 | 0원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 38-1번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 73.00㎡ 감소, 지분면적 24.33㎡ 감소) | 55만원 | 55만원 | 0원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 38-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 89.00㎡ 감소, 지분면적 29.67㎡ 감소) | 67만원 | 67만원 | 0원 | |
| 토지 · 답 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 84-7번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 574.00㎡ 감소, 지분면적 191.33㎡ 감소) | 252만원 | 252만원 | 0원 | |
| 토지 · 답 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 94-2번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 260.00㎡ 감소, 지분면적 86.67㎡ 감소) | 167만원 | 167만원 | 0원 | |
| 토지 · 답 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 94-3번지 0.00㎡ 중 0.00㎡ (총면적 135.00㎡ 감소, 지분면적 45.00㎡ 감소) | 89만원 | 89만원 | 0원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 4억 226만원 | 2억 4,000만원 | 2,028만원 | 6억 2,198만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 현대아파트 건물 84.99㎡ | 1억 5,500만원 | 1,001만원 | 1억 4,498만원 | |
| 건물 · 복합건물(주택+상가) | 배우자 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 건물 36.73㎡ | 1억 4,500만원 | 1억 4,500만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 대우목화아파트 건물 53.15㎡ | 9,200만원 | 9,200만원 | ||
| 건물 · 단독주택 | 배우자 | 충청남도 당진시 정미면 매방리 대지 0.00㎡ 중 0.00㎡건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (대지 지분면적 176.33㎡ 감소, 건물 지분면적 11.98㎡ 감소) | 1,026만원 | 1,026만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 차남 | 경기도 평택시 동삭동 더샵지제역센트럴파크3BL아파트 건물 74.90㎡ (건물 74.90㎡ 증가) | 0원 | 2억 4,000만원 | 2억 4,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 7,390만원 | 910만원 | 6,480만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2024년식 싼타페 하이브리드 배기량(1,598cc) | 3,647만원 | 446만원 | 3,201만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2024년식 트랙스 1.2 터보 배기량(1,199cc) | 2,028만원 | 197만원 | 1,830만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 차남 | 2021년식 쏘나타 배기량(1,598cc) | 1,678만원 | 262만원 | 1,415만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 장남 | 2024년식 싼타페 하이브리드 배기량(1,598cc) | 36만원 | 4만원 | 32만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 4억 4,000만원 | 1억 6,981만원 | 2억 6,774만원 | 3억 4,207만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 10,370(1,277 증가), DB손해보험(주) 20,513(2,352 증가), KB증권 1, 국민은행 3,426(63 증가), 농협은행 110, 농협중앙회 1,348(522 감소), 대신증권 … | 3,274만원 | 549만원 | 112만원 | 3,711만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KEB하나은행 1,450(557 증가), 농협중앙회 123,535(7,412 증가), 삼성생명보험 22,543(1,156 증가), 신용협동조합중앙회 13, 신한은행 6(4 증가), 우체국 64,329(60,4… | 2억 6,321만원 | 1억 5,918만원 | 2억 1,052만원 | 2억 1,187만원 |
| 예금 | 차남 | 국민은행 3,954(603 증가), 삼성화재해상보험 9,923(3,801 증가), 새마을금고중앙회 77,062(55,931 감소), 스탠다드차타드은행 6, 현대해상화재보험 173(173 증가) | 1억 4,247만원 | 457만원 | 5,593만원 | 9,111만원 |
| 예금 | 장남 | (주)KEB하나은행 0(161 감소), 국민은행 1,620(220 증가), 농협은행 1(1 증가), 농협중앙회 338(337 증가) | 156만원 | 55만원 | 16만원 | 195만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 60만원 | 35만원 | 25만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 신라젠 100주 | 60만원 | 35만원 | 25만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 9,506만원 | 1억 6,000만원 | 881만원 | 3억 4,624만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 스탠다드차타드은행 116,244(3,816 감소), 신용협동조합중앙회 55,000(55,000 증가) | 1억 2,006만원 | 5,500만원 | 381만원 | 1억 7,124만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | (주)KEB하나은행 70,000 | 7,000만원 | 7,000만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 배우자 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 대우목화아파트 임대보증금 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 500만원 |
| 채무 · 금융채무 | 차남 | 새마을금고중앙회 100,000(100,000 증가) | 0원 | 1억원 | 1억원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 8억 7,363만원 | 2억 5,092만원 | 3억 1,334만원 | 8억 1,121만원 |