박재식 2025-03-27 변동등록
대구광역시공직자윤리위원회 · 경상남도 진주시 의회사무국 · 의원
총 재산: 4억 6,835만원
증감: -1억 1,134만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 1억 200만원 | 1억 200만원 | ||||
| 건물 · 단독주택 | 본인 | 경상남도 진주시 미천면 오방리 대지 281.00㎡ 건물 72.80㎡ | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
| 건물 · 근린생활시설<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 경상남도 진주시 충무공동 행복프라자 대지 1,030.00㎡ 건물 31.00㎡ | 500만원 | 500만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 경상남도 진주시 하대동 건일아파트 건물 55.99㎡ | 7,700만원 | 7,700만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,013만원 | 143만원 | 870만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2012년식 포터2 배기량(2,497cc) | 321만원 | 106만원 | 215만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2017년식 아반떼AD 배기량(1,591cc) | 692만원 | 37만원 | 655만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 50만원 | 7,643만원 | 5,707만원 | 1억 1,985만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 1,224(816 증가), 경남은행 9, 농협은행 1,946(1,196 증가), 농협중앙회 8,349(7,836 증가), 새마을금고중앙회 207(1 증가), 신용협동조합중앙회 72, 현대해상화재보… | 1,758만원 | 1,155만원 | 2,913만원 | |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 9,853(789 증가), 농협은행 733(687 증가), 농협중앙회 197(160 감소), 상호저축은행중앙회 35,700(35,700 증가), 웰컴저축은행 2,908(36,717 감소), 현대해상화재보험… | 6,342만원 | 4,303만원 | 3,907만원 | 6,737만원 |
| 예금 | 모 | 농협중앙회 23,320(3,847 증가), 미래에셋생명보험 25 | 1,949만원 | 2,184만원 | 1,800만원 | 2,334만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 2억원 | 1억 300만원 | 9,700만원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 감소 | 2억원 | 1억 300만원 | 9,700만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 6,707만원 | 4,585만원 | 7,212만원 | 1억 4,080만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협은행 29,616(10,470 감소), 상호저축은행중앙회 12,097(4,998 감소), 신한카드 16,588(10,990 감소), 오케이캐피탈(주) 0(4,853 감소), 웰컴저축은행 3,507(2,440 감… | 1억 4,079만원 | 1,772만원 | 4,584만원 | 1억 1,267만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 국민은행 28,125(1,851 증가) | 2,627만원 | 2,812만원 | 2,627만원 | 2,812만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 2억 4,556만원 | 3,057만원 | 8,938만원 | 1억 8,675만원 |