김중권 2025-03-27 변동등록
충청북도공직자윤리위원회 · 경북신용보증재단 · 이사장
총 재산: 18억 6,566만원
증감: -3억 6,420만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 6억 1,801만원 | 1,479만원 | 6억 3,280만원 | |||
| 토지 · 대지 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 장동리 435-1번지 132.00㎡ | 657만원 | 657만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 공수리 74번지 1,025.00㎡ | 6,098만원 | 61만원 | 6,160만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 공수리 75번지 2,053.00㎡ | 1억 2,215만원 | 123만원 | 1억 2,338만원 | |
| 토지 · 답 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 공수리 34번지 2,655.00㎡ | 1억 6,859만원 | 159만원 | 1억 7,018만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 공수리 산 16번지 17,851.00㎡ | 1억 9,457만원 | 1,071만원 | 2억 528만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 공수리 312번지 212.00㎡ | 860만원 | 12만원 | 873만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 장동리 477번지 417.00㎡ | 5,049만원 | 25만원 | 5,074만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경상북도 포항시 남구 대송면 장동리 산 161-8번지 529.00㎡ | 603만원 | 26만원 | 629만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 3,100만원 | 2억 3,100만원 | ||||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 대구광역시 북구 산격동 산격대우아파트 건물 114.79㎡ | 2억 3,100만원 | 2억 3,100만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,700만원 | 100만원 | 1,600만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2015년식 투산 배기량(1,995cc) | 1,700만원 | 100만원 | 1,600만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 9억 8,571만원 | 1억 9,857만원 | 1억 9,842만원 | 9억 8,586만원 | ||
| 예금 | 본인 | SBI저축은행 40,000, 교보생명보험 18,918, 농협은행 104,403(4,414 감소), 농협중앙회 794(500 감소), 대한지방행정공제회 209,898, 산림조합중앙회 1,624, 새마을금고중앙회 39… | 4억 6,543만원 | 4,120만원 | 5,429만원 | 4억 5,234만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 15,000, DB생명보험(주) 300(300 증가), DB손해보험(주) 869(133 증가), 농협은행 35,776(1,109 증가), 농협중앙회 40,000, 동양생명보험 44,247(813 … | 4억 5,804만원 | 1억 4,302만원 | 1억 3,173만원 | 4억 6,934만원 |
| 예금 | 장남 | 농협은행 9,185(401 증가), 농협중앙회 4,131, 새마을금고중앙회 42,947, 신용협동조합중앙회 1,324(1 증가), 아이엠뱅크 6,553(1,539 증가), 주식회사 카카오뱅크 30 | 6,222만원 | 1,434만원 | 1,240만원 | 6,417만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 3억 7,815만원 | 3억 7,815만원 | 0원 | |||
| 부 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 고지거부 | 3억 7,815만원 | 3억 7,815만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 22억 2,987만원 | 2억 1,336만원 | 5억 7,757만원 | 18억 6,566만원 |