이성근 2025-03-27 변동등록
서울특별시공직자윤리위원회 · 대구광역시 북구의회 · 의원
총 재산: 18억 7,841만원
증감: -1,145만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 7억 6,317만원 | 7억 6,317만원 | ||||
| 건물 · 다가구주택 | 본인 | 대구광역시 북구 산격동 대지 246.90㎡ 건물 314.93㎡ | 7억 6,317만원 | 7억 6,317만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,800만원 | 5,300만원 | 1,800만원 | 5,300만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2015년식 제네시스 배기량(3,342cc) 감소 | 1,800만원 | 1,800만원 | 0원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2023년식 G80 배기량(2,497cc) 증가 | 0원 | 5,300만원 | 5,300만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 11억 719만원 | 8억 3,184만원 | 8억 8,355만원 | 10억 5,547만원 | ||
| 예금 | 본인 | 농협중앙회 88,694(26,864 증가), 라이나생명보험 5,708(315 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 5,763(2,161 증가), 새마을금고중앙회 62,345(8,273 감소), 신용협동조합중앙회 150… | 2억 8,801만원 | 2억 2,338만원 | 1억 9,279만원 | 3억 1,859만원 |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 1, 농협생명보험 24,000, 농협중앙회 51,475(50,415 증가), 삼성생명보험 14,664, 새마을금고중앙회 179,489(53,768 감소), 신용협동조합중앙회 125,900(12,824 증가… | 4억 3,022만원 | 3억 6,001만원 | 3억 4,595만원 | 4억 4,428만원 |
| 예금 | 부 | 농협중앙회 155,540(18,371 감소), 새마을금고중앙회 27,318(109,958 감소), 신용협동조합중앙회 736 | 3억 1,192만원 | 1억 5,662만원 | 2억 8,495만원 | 1억 8,359만원 |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 1,607(12,043 감소), 농협중앙회 3,324(3,052 증가), 새마을금고중앙회 38,000(38,000 증가), 신용협동조합중앙회 55(1 증가), 신한라이프생명보험 13,611(761 증가),… | 3,102만원 | 5,087만원 | 1,518만원 | 6,671만원 |
| 예금 | 장남 | (주)KEB하나은행 14(2,186 감소), 국민은행 1(1,851 감소), 농협중앙회 29(10 증가), 새마을금고중앙회 30,960(9,703 감소), 토스뱅크(주) 11,173(9,897 증가), 하나손해보험… | 4,601만원 | 4,093만원 | 4,466만원 | 4,228만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 80만원 | 597만원 | 677만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 6,774(5,972 증가) | 80만원 | 597만원 | 677만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 70만원 | 70만원 | 0원 | |||
| 모 | 등록제외 | 70만원 | 70만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 18억 8,826만원 | 8억 7,886만원 | 9억 226만원 | 18억 6,487만원 |