이동진 2026-04-24 최초등록
정부공직자윤리위원회 · 대통령비서실 · 성장경제비서관
총 재산: 10억 105만원
증감: +10억 105만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 0원 | 1,327만원 | 1,327만원 | |||
| 토지 · 임야 | 본인 | 제주특별자치도 제주시 용강동 355번지 2,345.00㎡ | 0원 | 1,327만원 | 1,327만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 0원 | 2억 2,856만원 | 2억 2,856만원 | |||
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 강남구 일원동 상록 스타힐스 건물 59.00㎡ | 0원 | 1억 7,856만원 | 1억 7,856만원 | |
| 건물 · 단독주택<BR>(전세(임차)권) | 부 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 건물 53.15㎡ | 0원 | 5,000만원 | 5,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 0원 | 1,336만원 | 1,336만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 현대 투싼 배기량(1,500cc) | 0원 | 698만원 | 698만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2015년식 그랜져 배기량(2,400cc) | 0원 | 638만원 | 638만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 0원 | 4억 5,858만원 | 4억 5,858만원 | |||
| 예금 | 본인 | (주)카카오페이증권 39, 삼성화재해상보험 57, 스탠다드차타드은행 10, 신한은행 14,935, 우리은행 22,680, 주식회사 카카오뱅크 12, 중소기업은행 8,875, 한국교직원공제회 407, 한화생명보험주식… | 0원 | 8,175만원 | 8,175만원 | |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 97,841, 농협중앙회 20, 미래에셋증권 9, 우체국 8,320, 키움증권 8,654, 한국교직원공제회 244,023 | 0원 | 3억 5,886만원 | 3억 5,886만원 | |
| 예금 | 부 | 농협은행 3, 메리츠화재해상보험(보험) 720, 신용협동조합중앙회 211, 우체국 1,600, 제주은행 35 | 0원 | 256만원 | 256만원 | |
| 예금 | 모 | (주)KB손해보험 414, 농협은행 73, 농협중앙회 176, 신용협동조합중앙회 3,289, 신한은행 10, 우체국 514, 제주은행 24 | 0원 | 450만원 | 450만원 | |
| 예금 | 장남 | 국민은행 4,591 | 0원 | 459만원 | 459만원 | |
| 예금 | 장녀 | 국민은행 6,304 | 0원 | 630만원 | 630만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 0원 | 2억 8,728만원 | 2억 8,728만원 | |||
| 증권 · 금융채 | 본인 | 단기중금채 1주 | 0원 | 1,522만원 | 1,522만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | 덕산테코피아 1,400주, 삼천당제약 330주, 스마트레이더시스템 1,100주, 에코프로비엠 13주, 엣지파운드리 4,808주, 자비스 1,200주, 제이앤티씨 2,747주, 젬백스&카엘 185주, 중앙첨단소재 5… | 0원 | 2억 6,674만원 | 2억 6,674만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | 디이엔티 100주, 자비스 578주, 포스코DX 100주 | 0원 | 532만원 | 532만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 0원 | 10억 105만원 | 10억 105만원 |