김성완 2025-03-27 변동등록
전북특별자치도공직자윤리위원회 · 인천광역시 인천교통공사 · 사장
총 재산: 19억 1,413만원
증감: +3,128만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 5억 1,224만원 | 2,494만원 | 21만원 | 5억 3,697만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 충청남도 홍성군 홍북읍 중계리 542-1번지 3,263.00㎡ 중 1,631.50㎡ | 1,605만원 | 21만원 | 1,584만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 대전광역시 유성구 반석동 580-92번지 693.00㎡ 중 346.50㎡ | 4억 9,618만원 | 2,494만원 | 5억 2,113만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 10억 7,100만원 | 2,300만원 | 10억 4,800만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 노원구 하계동 현대 건물 84.95㎡ | 5억 8,200만원 | 1,200만원 | 5억 7,000만원 | |
| 건물 · 오피스텔<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 인천광역시 남동구 구월동 노빌리안명품 대지 1,418.00㎡ 중 5.20㎡ 건물 1,418.00㎡ 중 31.59㎡ | 500만원 | 500만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 노원구 하계동 학여울청구 건물 84.77㎡ | 4억 8,400만원 | 1,100만원 | 4억 7,300만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,653만원 | 56만원 | 2,597만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2020년식 렉서스 nx300h 배기량(2,494cc) | 2,653만원 | 56만원 | 2,597만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 2억 2,307만원 | 4,174만원 | 1,163만원 | 2억 5,319만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 1,646(326 증가), 국민은행 59,260(22,137 증가), 신한투자증권 130,321(17,621 증가), 우리은행 3,092(9,992 감소) | 1억 6,422만원 | 4,008만원 | 999만원 | 1억 9,431만원 |
| 예금 | 배우자 | 교보생명보험 10,533, 국민은행 3,601, 롯데손해보험 8,925(900 증가), 신한은행 3,861(1,643 감소), 신한투자증권 31,951(763 증가) | 5,885만원 | 166만원 | 164만원 | 5,887만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 5,000만원 | 5,000만원 | 5,000만원 | 5,000만원 | ||
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 노원구 하계동 현대 임대보증금 | 5,000만원 | 5,000만원 | 5,000만원 | 5,000만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 17억 8,285만원 | 1,669만원 | -1,459만원 | 18억 1,413만원 |