원태근 2025-03-27 변동등록
대구광역시공직자윤리위원회 · 인천광역시 동구 의회사무과 · 의원
총 재산: 4억 7,998만원
증감: -2억 2,598만원
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 2억 5,300만원 | 2,100만원 | 2억 3,200만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 인천광역시 동구 송림동 송림풍림아이원아파트 건물 114.53㎡ | 2억 5,300만원 | 2,100만원 | 2억 3,200만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 2,026만원 | 20만원 | 2,006만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2018년식 미니쿠퍼 배기량(1,496cc) | 12만원 | 9,000원 | 11만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2019년식 팰리세이드 배기량(3,778cc) | 1,785만원 | 1,785만원 | ||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2016년식 레이 배기량(998cc) | 229만원 | 19만원 | 209만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 4,746만원 | 4,625만원 | 1억 1,400만원 | 7,972만원 | ||
| 예금 | 본인 | 동양생명보험 1,920(360 증가), 롯데손해보험 2,038(2,038 증가), 메리츠화재해상보험(보험) 0(612 감소), 삼성생명보험 0(54,410 감소), 새마을금고중앙회 3,976(3,976 증가), 새… | 6,685만원 | 724만원 | 6,487만원 | 922만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 897(372 증가), 교보생명보험 8,424, 국민은행 5, 농협손해보험 537(430 증가), 농협은행 1,699(7,768 감소), 롯데손해보험 257(206 증가), 미래에셋증권 6(1 증… | 8,060만원 | 3,901만원 | 4,912만원 | 7,049만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 471만원 | 311만원 | 159만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 삼성전자 30주(30주 감소) | 471만원 | 311만원 | 159만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 1억 6,817만원 | 2,157만원 | 1억 4,660만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 삼성생명보험 0(17,910 감소), 신한은행 146,602(3,663 감소) | 1억 6,817만원 | 2,157만원 | 1억 4,660만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 1억 1,234만원 | 1억 1,234만원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 장녀 | 고지거부 | 1억 1,234만원 | 1억 1,234만원 | 0원 | ||
| 손자1 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손자2 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 손녀1 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 3억 6,961만원 | 4,625만원 | 2억 2,909만원 | 1억 8,677만원 |