박종대 2025-03-27 변동등록
광주광역시공직자윤리위원회 · 전라남도 영암군의회 · 의원
총 재산: 14억 4,709만원
증감: -8,654만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 6억 26만원 | 85만원 | 8만원 | 6억 103만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 영암군 군서면 도갑리 266-2번지 1,319.00㎡ 중 263.80㎡ | 259만원 | 259만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 영암군 군서면 도갑리 474-5번지 545.00㎡ 중 109.00㎡ | 141만원 | 141만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 영암군 군서면 도갑리 474-6번지 364.00㎡ 중 72.80㎡ | 94만원 | 94만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 영암군 군서면 도갑리 476번지 696.00㎡ | 1,057만원 | 1,057만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 영암군 군서면 도갑리 519-9번지 569.00㎡ 중 113.80㎡ | 106만원 | 106만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 영암군 군서면 성양리 474-2번지 1,245.00㎡ | 1,154만원 | 1,154만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 1274-5번지 648.00㎡ | 2,734만원 | 2,734만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 삼포리 1006-1번지 966.00㎡ 중 386.40㎡ | 2,905만원 | 50만원 | 2,956만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 서호리 343-1번지 4,761.00㎡ | 8,379만원 | 8,379만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 서호리 344-1번지 2,817.00㎡ | 5,521만원 | 5,521만원 | ||
| 토지 · 답 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 서호리 347-7번지 740.00㎡ | 1,198만원 | 1,198만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 287-14번지 1.00㎡ | 5만원 | 5만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 287-16번지 3.00㎡ | 16만원 | 16만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 287-20번지 2.00㎡ | 10만원 | 10만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 287-2번지 425.00㎡ | 6,736만원 | 8만원 | 6,744만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 287-3번지 538.00㎡ | 8,527만원 | 10만원 | 8,538만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 287-4번지 295.00㎡ | 4,675만원 | 5만원 | 4,681만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 287번지 297.00㎡ | 6,144만원 | 6,144만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 전라남도 영암군 서호면 몽해리 746-1번지 6,612.00㎡ 중 1,653.00㎡ | 780만원 | 6만원 | 773만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 전라남도 영암군 군서면 도갑리 476-1번지 78.00㎡ | 120만원 | 1만원 | 119만원 | |
| 토지 · 임야 | 배우자 | 전라남도 영암군 미암면 선황리 1119-2번지 24.00㎡ 중 4.00㎡ | 4만원 | 1,000원 | 4만원 | |
| 토지 · 전 | 배우자 | 전라남도 영암군 미암면 선황리 452-2번지 89.00㎡ 중 7.30㎡ | 6만원 | 6만원 | ||
| 토지 · 임야 | 배우자 | 전라남도 영암군 미암면 춘동리 산 4-25번지 14,611.00㎡ 중 482.00㎡ | 848만원 | 9만원 | 858만원 | |
| 토지 · 답 | 배우자 | 전라남도 영암군 삼호읍 삼포리 661-12번지 1,604.00㎡ | 8,597만원 | 8,597만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 1억 800만원 | 200만원 | 1억 1,000만원 | |||
| 건물 · 단독주택 | 배우자 | 전라남도 영암군 군서면 도갑리 대지 874.00㎡ 건물 99.90㎡ | 1억 800만원 | 200만원 | 1억 1,000만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,919만원 | 396만원 | 1,523만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2021년식 투싼 배기량(1,598cc) | 16만원 | 2만원 | 13만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2010년식 오피러스 배기량(2,656cc) | 307만원 | 144만원 | 163만원 | |
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 배우자 | 2021년식 투싼 배기량(1,598cc) | 1,595만원 | 249만원 | 1,345만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 932만원 | 1,717만원 | 546만원 | 1억 2,103만원 | ||
| 예금 | 본인 | 교보생명보험 12,082(1,862 증가), 농협손해보험 7,420(840 증가), 농협은행 6,421(1,581 감소), 농협중앙회 14,503(1,272 증가), 메트라이프생명보험 10,044, 산림조합중앙회 … | 4,860만원 | 785만원 | 546만원 | 5,100만원 |
| 예금 | 배우자 | DB생명보험(주) 7,696(2,368 증가), DB손해보험(주) 1,729(156 증가), 농협은행 3,620(556 증가), 농협중앙회 21,264(5,023 증가), 메트라이프생명보험 5,508, 케이디비생명… | 6,071만원 | 931만원 | 7,003만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 452만원 | 131만원 | 321만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | 압타바이오 265주, 펄어비스 55주 | 452만원 | 131만원 | 321만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 6억 96만원 | 1,754만원 | 2,192만원 | 5억 9,658만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 491,366(1,118 감소) | 4억 9,248만원 | 54만원 | 166만원 | 4억 9,136만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 농협중앙회 105,217(3,264 감소) | 1억 848만원 | 1,699만원 | 2,026만원 | 1억 521만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 9,136만원 | 9,136만원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 차남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 삼남 | 고지거부 | 9,136만원 | 9,136만원 | 0원 | ||
| 장녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 3억 3,171만원 | 247만원 | 8,026만원 | 2억 5,393만원 |