김언성 2025-03-27 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 한국은행 · 감사
총 재산: 64억 1,455만원
증감: +16억 5,483만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 0원 | 2억 637만원 | 2억 637만원 | |||
| 토지 · 공장용지 | 배우자 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 21-3번지 976.00㎡ 중 244.00㎡ (총면적 976.00㎡ 증가, 지분면적 244.00㎡ 증가) | 0원 | 1억 277만원 | 1억 277만원 | |
| 토지 · 공장용지 | 배우자 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 22-1번지 343.00㎡ 중 85.75㎡ (총면적 343.00㎡ 증가, 지분면적 85.75㎡ 증가) | 0원 | 3,611만원 | 3,611만원 | |
| 토지 · 대지 | 배우자 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 22-2번지 660.00㎡ 중 165.00㎡ (총면적 660.00㎡ 증가, 지분면적 165.00㎡ 증가) | 0원 | 6,748만원 | 6,748만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 29억 6,200만원 | 22억 2,991만원 | 22억 6,200만원 | 29억 2,991만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 서울특별시 서초구 반포동 에이아이디차관 건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (건물 총면적 74.45㎡ 감소, 지분면적 55.84㎡ 감소) | 15억 2,400만원 | 15억 2,400만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 본인 | 세종특별자치시 도담동 도램마을3단지 건물 0.00㎡ (건물 44.99㎡ 감소) | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(분양권) | 본인 | 서울시 서초구 반포동 1109번지 일대 레미안 트리니언 건물 235.17㎡ 중 176.38㎡ (건물 총면적 235.17㎡ 증가, 지분면적 176.38㎡ 증가) | 0원 | 16억 875만원 | 16억 875만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 서초구 반포동 에이아이디차관 건물 0.00㎡ 중 0.00㎡ (건물 총면적 74.45㎡ 감소, 지분면적 18.61㎡ 감소) | 5억 800만원 | 5억 800만원 | 0원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 배우자 | 서울특별시 서초구 반포동 디에이치 반포 라클라스 건물 84.58㎡ | 7억원 | 7억원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 강남구 대치동 개포1차우성아파트 건물 127.61㎡ 중 1.60㎡ (건물 총면적 127.61㎡ 증가, 지분면적 1.60㎡ 증가) | 0원 | 3,248만원 | 3,248만원 | |
| 건물 · 공장 | 배우자 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 건물 445.50㎡ 중 111.40㎡ (건물 총면적 445.50㎡ 증가, 지분면적 111.40㎡ 증가) | 0원 | 3,198만원 | 3,198만원 | |
| 건물 · 근린생활시설 | 배우자 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 건물 198.00㎡ 중 49.50㎡ (건물 총면적 198.00㎡ 증가, 지분면적 49.50㎡ 증가) | 0원 | 2,044만원 | 2,044만원 | |
| 건물 · 아파트<BR>(분양권) | 배우자 | 서울시 서초구 반포동 레미안 트리니언 건물 235.17㎡ 중 58.79㎡ (건물 총면적 235.17㎡ 증가, 지분면적 58.79㎡ 증가) | 0원 | 5억 3,625만원 | 5억 3,625만원 | |
| 건물 · 오피스텔<BR>(전세(임차)권) | 장남 | 대전광역시 서구 둔산동 건물 0.00㎡ (건물 25.93㎡ 감소) | 1,000만원 | 1,000만원 | 0원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 1,515만원 | 107만원 | 1,408만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2018년식 그랜저 배기량(2,359cc) | 1,515만원 | 107만원 | 1,408만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 11억 6,219만원 | 18억 950만원 | 3억 9,119만원 | 25억 8,050만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KB손해보험 8,301(525 증가), 국민은행 67,468(48,765 증가), 농협은행 234,793(176,526 증가), 신한은행 317(392 감소), 케이디비생명보험 9,333(5,040 감소) | 9,982만원 | 2억 7,834만원 | 5,796만원 | 3억 2,021만원 |
| 예금 | 배우자 | (주)KB손해보험 5,027(5,027 증가), (주)카카오페이증권 305(24 감소), 대신증권 94,139(110,558 감소), 메트라이프생명보험 100,000, 미래에셋생명보험 261,313(155,280 … | 9억 1,836만원 | 14억 7,992만원 | 3억 2,832만원 | 20억 6,995만원 |
| 예금 | 장남 | 국민은행 2,357(2,357 증가), 군인공제회 6,500(6,500 증가), 농협생명보험 10,833(10,833 증가), 대신증권 65,759(4,077 증가), 미래에셋생명보험 60,000, 삼성생명보험 4… | 1억 4,400만원 | 5,124만원 | 491만원 | 1억 9,033만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 6억 2,037만원 | 5억 8,713만원 | 6억 383만원 | 6억 367만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 배우자 | HD현대일렉트릭 0주(33주 감소), HLB생명과학 0주(110주 감소), HPSP 0주(61주 감소), ISC 0주(31주 감소), JYPEnt 0주(22주 감소), SK 0주(16주 감소), SK리츠 441주,… | 7,921만원 | 725만원 | 6,267만원 | 2,378만원 |
| 증권 · 국채 | 배우자 | 국고01500-5003(20-2) 0주(1주 감소), 국민주택1종 22-06 1주(1주 증가) | 9,961만원 | 2억원 | 9,961만원 | 2억원 |
| 증권 · 회사채 | 배우자 | 에스이그린에너지1 0주(1주 감소) | 4억 963만원 | 4억 963만원 | 0원 | |
| 증권 · 기타(채권) | 배우자 | T1.37508/15/50 517,500주(517,500주 증가), 하나카드1892 0주(31,910주 감소) | 3,191만원 | 3억 7,988만원 | 3,191만원 | 3억 7,988만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 0원 | 8,000만원 | 8,000만원 | |||
| 채권 | 배우자 | 사인간채권 증가 | 0원 | 8,000만원 | 8,000만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 부 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 모 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 47억 5,971만원 | 49억 1,293만원 | 32억 5,810만원 | 64억 1,455만원 |