공머니

김성보 2025-03-27 변동등록

정부공직자윤리위원회 · 서울특별시 · 재난안전실장
총 재산: 84억 7,815만원
증감: -1억 5,745만원
02.건물
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 건물(소계) 40억원 40억원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 본인 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 31.81㎡ 중 15.90㎡ 건물 57.91㎡ 중 28.95㎡ 1억 550만원 1억 550만원
건물 · 다세대주택 배우자 서울특별시 종로구 신문로 대지 32.24㎡ 중 16.12㎡ 건물 58.73㎡ 중 29.36㎡ 1억 700만원 1억 700만원
건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) 배우자 서울특별시 강남구 대치동 개포1차우성아파트 건물 146.00㎡ 6억원 6억원
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) 5,093만원 534만원 4,559만원
부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 본인 2022년식 GV70 배기량(2,500cc) 5,093만원 534만원 4,559만원
05.예금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 예금(소계) 6억 9,844만원 2억 3,963만원 1억 9,233만원 7억 4,574만원
예금 본인 KB라이프생명보험 122,444(6,584 증가), 교보증권 5(1 증가), 국민은행 2,603(1,921 감소), 농협은행 243,293(142,026 증가), 삼성생명보험 1,392, 신한은행 12,258(12… 3억 7,529만원 2억 1,529만원 9,915만원 4억 9,143만원
예금 배우자 (주)KEB하나은행 32,765(5,831 감소), KB라이프생명보험 149,289(10,655 증가), 국민은행 7,280(6 증가), 농협은행 2,907(59,679 감소), 우리은행 9,380(1,212 감소… 2억 6,543만원 1,472만원 6,732만원 2억 1,283만원
예금 AIA생명보험주식회사 6,570(680 증가), 국민은행 1,785(808 증가), 농협중앙회 1,138(752 증가), 우체국 44, 주식회사 카카오뱅크 4,951(1,230 증가), 한국투자증권 3(1 증가) 1,102만원 697만원 350만원 1,449만원
예금 국민은행 465(17 증가), 우리은행 16 46만원 1만원 48만원
예금 장남 KB라이프생명보험 7,716(436 증가), 국민은행 721(10,832 감소), 우리은행 7,110(600 증가), 중소기업은행 1(10,688 감소) 3,603만원 170만원 2,218만원 1,554만원
예금 장녀 (주)KEB하나은행 0(152 감소), KB라이프생명보험 4,833(273 증가), 주식회사 카카오뱅크 645(645 증가), 중소기업은행 5,480 1,019만원 91만원 15만원 1,095만원
07.증권
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 증권(소계) 19만원 3,000원 18만원 1만원
증권 · 상장주식 본인 알파벳C 0주(1주 감소), 테슬라 0주(0.002795주 감소) 18만원 18만원 0원
증권 · 상장주식 NH투자증권 1주 1만원 3,000원 1만원
09.채무
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 채무(소계) 38억 5,994만원 3억 7,500만원 5억 7,294만원 36억 6,200만원
채무 · 금융채무 본인 농협은행 2,250,000, 신한은행 30,000(73,941 감소) 23억 5,394만원 7,394만원 22억 8,000만원
채무 · 건물임대채무 본인 서울특별시 종로구 신문로 16건 임대보증금 감소 7억 5,300만원 1억 8,750만원 2억 4,950만원 6억 9,100만원
채무 · 건물임대채무 배우자 서울특별시 종로구 신문로 16건 임대보증금 감소 7억 5,300만원 1억 8,750만원 2억 4,950만원 6억 9,100만원
10.금 및 백금
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
▶ 금 및 백금(소계) 2,610만원 129만원 2,480만원
금 및 백금 배우자 금 24K 300g 2,610만원 129만원 2,480만원
99
종류 관계 내역 종전 증가 감소 현재
총계 9억 1,572만원 -1억 3,536만원 -3억 7,379만원 11억 5,415만원