박강수 2025-03-27 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 서울특별시 마포구 · 구청장
총 재산: 102억 1,382만원
증감: -39억 4,802만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 17억 3,553만원 | 403만원 | 8,000원 | 17억 3,955만원 | ||
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-1번지 3,306.00㎡ | 1억 4,315만원 | 33만원 | 1억 4,348만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-2번지 15,056.00㎡ | 6억 5,192만원 | 150만원 | 6억 5,343만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-4번지 662.00㎡ | 2,926만원 | 6만원 | 2,932만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-5번지 662.00㎡ | 2,926만원 | 6만원 | 2,932만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-6번지 3,306.00㎡ | 1억 4,315만원 | 33만원 | 1억 4,348만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-7번지 6,737.00㎡ | 2억 9,171만원 | 67만원 | 2억 9,238만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-8번지 3,080.00㎡ | 1억 3,613만원 | 30만원 | 1억 3,644만원 | |
| 토지 · 임야 | 본인 | 경기도 파주시 맥금동 산 541-9번지 3,080.00㎡ | 1억 3,613만원 | 30만원 | 1억 3,644만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 서울특별시 마포구 상수동 309-16번지 15.00㎡ | 1억 7,235만원 | 45만원 | 1억 7,280만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 전북특별자치도 고창군 상하면 검산리 737번지 820.00㎡ | 245만원 | 8,000원 | 244만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 50억 3,648만원 | 6,456만원 | 51억 104만원 | |||
| 건물 · 빌딩 | 본인 | 서울특별시 마포구 상수동 대지 352.00㎡ 건물 855.81㎡ | 40억 4,448만원 | 1,056만원 | 40억 5,504만원 | |
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 서울특별시 마포구 도화동 마포삼성아파트 건물 136.10㎡ | 9억 9,200만원 | 5,400만원 | 10억 4,600만원 |
04.현금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 현금(소계) | 1억원 | 1억원 | ||||
| 현금 | 배우자 | 현금 | 1억원 | 1억원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 9,847만원 | 4억 5,877만원 | 2,627만원 | 6억 3,097만원 | ||
| 예금 | 본인 | (주)KEB하나은행 1, 국민은행 27,462(8,381 증가), 농협은행 938(1 증가), 농협중앙회 6,744(23,364 감소), 산림조합중앙회 1,000(1,000 증가), 새마을금고중앙회 302(59 감… | 7,059만원 | 2,681만원 | 2,342만원 | 7,398만원 |
| 예금 | 배우자 | 교보생명보험 5,210(5,210 증가), 국민은행 32, 스탠다드차타드은행 424,576(417,288 증가), 신한라이프생명보험 60,502(1,729 감소), 신한은행 13, 에이비엘생명보험 35,064(20… | 1억 2,787만원 | 4억 3,195만원 | 284만원 | 5억 5,698만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 20억 7,393만원 | 20억 6,768만원 | 625만원 | |||
| 증권 · 비상장주식 | 배우자 | (주)일간시사신문 0주(12,000주 감소) | 20억 6,768만원 | 20억 6,768만원 | 0원 | |
| 증권 · 기타(채권) | 배우자 | 오버다임인터내셔널 1주, 오버다임케이 1주 | 625만원 | 625만원 |
08.채권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채권(소계) | 3억 3,880만원 | 3억 3,880만원 | 0원 | |||
| 채권 | 본인 | 사인간채권 감소 | 3억 3,880만원 | 3억 3,880만원 | 0원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 30억 4,250만원 | 3,100만원 | 4억 3,750만원 | 26억 3,600만원 | ||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | 농협중앙회 0(100,000 감소), 우리은행 2,400,000 | 25억원 | 1억원 | 24억원 | |
| 채무 · 건물임대채무 | 본인 | 서울특별시 마포구 상수동 임대보증금 증가 | 2억 500만원 | 3,100만원 | 2,000원 | 2억 3,600만원 |
| 채무 · 금융채무 | 배우자 | 스탠다드차타드은행 0(337,500 감소) | 3억 3,750만원 | 3억 3,750만원 | 0원 |
14.지식재산권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 지식재산권(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 지식재산권 · 상표권 | 본인 | 잠꿈 등록번호4103345250000 | 0원 | 0원 | ||
| 지식재산권 · 상표권 | 본인 | ThankyouNews thankyounews.co.kr 등록번호4103276680000 | 0원 | 0원 | ||
| 지식재산권 · 상표권 | 본인 | 시사신문 SISAFOCUS 등록번호 4006209130000 | 0원 | 0원 | ||
| 지식재산권 · 상표권 | 본인 | 땡큐장터 THANK YOU SHOPPING 등록번호4103276670000 | 0원 | 0원 | ||
| 지식재산권 · 상표권 | 본인 | T Pillow T-배게 등록번호4010869630000 | 0원 | 0원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 16억 3,612만원 | 16억 3,612만원 | 0원 | |||
| 장남 | 고지거부 | 7억 5,853만원 | 7억 5,853만원 | 0원 | ||
| 장녀 | 등록제외 | 8억 7,758만원 | 8억 7,758만원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 80억 7,684만원 | 4억 9,636만원 | 36억 3,138만원 | 49억 4,182만원 |