최명서 2025-03-27 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 강원특별자치도 영월군 · 군수
총 재산: 11억 9,727만원
증감: +5,063만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 8,582만원 | 8만원 | 8,591만원 | |||
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 북면 마차리 1079-2번지 2,401.50㎡ | 3,986만원 | 3,986만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 북면 마차리 1079-3번지 88.00㎡ | 264만원 | 264만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 북면 마차리 1096-1번지 125.00㎡ | 383만원 | 3만원 | 387만원 | |
| 토지 · 전 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 북면 마차리 1096-2번지 472.00㎡ | 920만원 | 4만원 | 925만원 | |
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 북면 마차리 1076번지 222.00㎡ | 750만원 | 750만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 북면 마차리 1077번지 578.50㎡ | 2,001만원 | 2,001만원 | ||
| 토지 · 대지 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 북면 마차리 1079-1번지 92.00㎡ | 276만원 | 276만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 3억 4,900만원 | 900만원 | 3억 5,800만원 | |||
| 건물 · 아파트 | 본인 | 강원특별자치도 춘천시 온의동 럭키 아파트 건물 84.97㎡ | 1억 400만원 | 900만원 | 1억 1,300만원 | |
| 건물 · 아파트 | 본인 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리 레스트힐 건물 84.99㎡ 중 42.49㎡ | 1억 2,250만원 | 1억 2,250만원 | ||
| 건물 · 아파트 | 배우자 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리 레스트힐 건물 84.99㎡ 중 42.49㎡ | 1억 2,250만원 | 1억 2,250만원 |
03.부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차ㆍ건설기계ㆍ선박 및 항공기
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기(소계) | 860만원 | 151만원 | 709만원 | |||
| 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기 · 자동차 | 본인 | 2013년식 그랜져 배기량(2,999cc) | 860만원 | 151만원 | 709만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 6억 8,750만원 | 4억 3,440만원 | 3억 8,706만원 | 7억 3,484만원 | ||
| 예금 | 본인 | 국민은행 3,000(874 감소), 농협생명보험 42,746, 농협은행 77,504(13,683 증가), 대한지방행정공제회 86,115(3,095 증가), 삼성증권 457(228 증가), 새마을금고중앙회 128(5… | 2억 2,736만원 | 3,475만원 | 1,695만원 | 2억 4,516만원 |
| 예금 | 배우자 | 국민은행 4,102(67 증가), 농협은행 175,229(21,914 증가), 농협중앙회 3,743(1,438 감소), 동양생명보험 22,000(22,000 증가), 미래에셋증권 93(2 증가), 산림조합중앙회 6… | 4억 6,013만원 | 3억 9,964만원 | 3억 7,010만원 | 4억 8,967만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 1,570만원 | 427만원 | 1,143만원 | |||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 현대건설 450주 | 1,570만원 | 427만원 | 1,143만원 |
88
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 고지거부및 등록제외사항(소계) | 0원 | 0원 | ||||
| 장남 | 고지거부 | 0원 | 0원 | |||
| 차녀 | 고지거부 | 0원 | 0원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 11억 4,663만원 | 4억 4,348만원 | 3억 9,284만원 | 11억 9,727만원 |