곽미숙 2025-03-27 변동등록
정부공직자윤리위원회 · 경기도 의회사무처 · 의원
총 재산: 5억 5,256만원
증감: +5,541만원
01.토지
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 토지(소계) | 1억 6,215만원 | 7,600만원 | 1,076만원 | 2억 2,739만원 | ||
| 토지 · 전 | 본인 | 경기도 파주시 파주읍 향양리 174-1번지 1,055.00㎡ | 1억 6,215만원 | 1,076만원 | 1억 5,139만원 | |
| 토지 · 전 | 차남 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 671-82번지 383.10㎡ (383.10㎡ 증가) | 0원 | 6,293만원 | 6,293만원 | |
| 토지 · 전 | 차남 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 671-81번지 79.50㎡ (79.50㎡ 증가) | 0원 | 1,306만원 | 1,306만원 |
02.건물
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 건물(소계) | 7,000만원 | 7,000만원 | ||||
| 건물 · 아파트<BR>(전세(임차)권) | 장남 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 한라비발디아파트 건물 107.00㎡ | 7,000만원 | 7,000만원 |
05.예금
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 예금(소계) | 1억 6,858만원 | 5,252만원 | 6,079만원 | 1억 6,032만원 | ||
| 예금 | 본인 | NH투자증권 9, 농협은행 58,180(25,122 감소), 농협중앙회 5,630(232 감소), 삼성화재해상보험 12,548(1,698 증가), 새마을금고중앙회 500(500 증가), 스탠다드차타드은행 987(1… | 1억 246만원 | 238만원 | 2,547만원 | 7,938만원 |
| 예금 | 모 | 농협은행 3, 우리은행 3,771(540 감소), 중소기업은행 5 | 431만원 | 54만원 | 377만원 | |
| 예금 | 장남 | (주)KEB하나은행 2, DB손해보험(주) 684(301 증가), NH투자증권 4, SK증권 6, 농협은행 6, 농협중앙회 251, 스탠다드차타드은행 18, 신한은행 7,080(10,622 감소), 아이엠뱅크 2,… | 2,995만원 | 1,396만원 | 2,668만원 | 1,723만원 |
| 예금 | 차남 | 국민은행 32,903(16,821 증가), 스탠다드차타드은행 3, 어니스트에이아이 17(7 증가), 우리은행 0(591 감소), 주식회사 카카오뱅크 27,002(11,848 증가) | 3,184만원 | 3,617만원 | 809만원 | 5,992만원 |
07.증권
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 증권(소계) | 240만원 | 322만원 | 53만원 | 509만원 | ||
| 증권 · 상장주식 | 본인 | 삼성전자보통주 9주 | 70만원 | 22만원 | 47만원 | |
| 증권 · 상장주식 | 장남 | LG디스플레이 3주, 루시드그룹 296주, 삼성전자 15주(15주 증가), 삼성중공업 100주(100주 증가), 아이티센 80주(80주 증가), 에코프로 5주(5주 증가), 한화오션 16주(16주 증가) | 164만원 | 322만원 | 30만원 | 456만원 |
| 증권 · 비상장주식 | 장남 | 소리바다 100주 | 5만원 | 5만원 |
09.채무
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 채무(소계) | 9,401만원 | 426만원 | 8,975만원 | |||
| 채무 · 금융채무 | 본인 | NH농협캐피탈 39,752(4,260 감소), 농협중앙회 50,000 | 9,401만원 | 426만원 | 8,975만원 |
99
| 종류 | 관계 | 내역 | 종전 | 증가 | 감소 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 3억 912만원 | 1억 3,175만원 | 6,782만원 | 3억 7,305만원 |